أنواع ومقاسات الحاويات البحرية
تعرف على أنواع ومقاسات الحاويات العالمية لتتمكن من اختيار الحاوية المناسبة لبضائعك .
20 قدم |
القياس الداخلي | الطول | 5.89 م |
العرض | 2.35 م | |
الارتفاع | 2.39 م | |
قياس الباب | العرض | 2.34 م |
الارتفاع | 2.28 م | |
سعة التحميل | – | 33 م3 |
الوزن الفارغ | – | 2.400 طن |
الحد الاقصى للحمولة | – | 28.280 طن |
40 قدم |
القياس الداخلي | الطول | 12.03 م |
العرض | 2.35 م | |
الارتفاع | 2.39 م | |
قياس الباب | العرض | 2.34 م |
الارتفاع | 2.28 م | |
سعة التحميل | – | 67.6 م3 |
الوزن الفارغ | – | 3.740 طن |
الحد الاقصى للحمولة | – | 28.280 طن |
20 قدم _ مفتوحة السقف |
القياس الداخلي | الطول | 5.89 م |
العرض | 2.35 م | |
الارتفاع | 2.34 م | |
قياس الباب | العرض | 2.34 م |
الارتفاع | 2.28 م | |
قياس فتحة السقف | الطول | 5.68 م |
العرض | 2.25 م | |
سعة التحميل | – | 32.5 م3 |
الوزن الفارغ | – | 2.380 طن |
الحد الاقصى للحمولة | – | 28.100 طن |
40 قدم _ مفتوحة السقف |
القياس الداخلي | الطول | 12.02 م |
العرض | 2.35 م | |
الارتفاع | 2.34 م | |
قياس الباب | العرض | 2.34 م |
الارتفاع | 2.28 م | |
قياس فتحة السقف | الطول | 11.79 م |
العرض | 2.23 م | |
سعة التحميل | – | 66.3 م3 |
الوزن الفارغ | – | 3.880 طن |
الحد الاقصى للحمولة | – | 28.600 طن |
40 قدم _ عالية (هاي كيوب) |
القياس الداخلي | الطول | 12.03 م |
العرض | 2.35 م | |
الارتفاع | 2.69 م | |
قياس الباب | العرض | 2.34 م |
الارتفاع | 2.58 م | |
سعة التحميل | – | 76.2 م3 |
الوزن الفارغ | – | 3.830 طن |
الحد الاقصى للحمولة | – | 26.650 /28.670 طن |
20 قدم _ بلا جوانب |
القياس الداخلي | الطول | 5.65 م |
العرض | 2.43 م | |
الارتفاع | 2.21 م | |
قياس الباب | الطول | 6.05 م |
العرض | 2.43 م | |
الارتفاع | 2.59 م | |
سعة التحميل | – | 28.4 م3 |
الوزن الفارغ | – | 3.050 طن |
الحد الاقصى للحمولة | – | 30.950 طن |
40 قدم _ بلا جوانب |
القياس الداخلي | الطول | 12.08 م |
العرض | 2.43 م | |
الارتفاع | 1.95 م | |
قياس الباب | الطول | 12.19 م |
العرض | 2.43 م | |
الارتفاع | 2.59 م | |
سعة التحميل | – | 53.2 م3 |
الوزن الفارغ | – | 6.200 طن |
الحد الاقصى للحمولة | – | 38.800 طن |
20 قدم _ براد |
القياس الداخلي | الطول | 5.45 م |
العرض | 2.28 م | |
الارتفاع | 2.26 م | |
القياس الخارجي | الطول | 6.05 م |
العرض | 2.43 م | |
الارتفاع | 2.59 م | |
قياس الباب | العرض | 2.29 م |
الارتفاع | 2.22 م | |
سعة التحميل | – | 28.2 م3 |
الوزن الفارغ | – | 2.910 طن |
الحد الاقصى للحمولة | – | 27.570 طن |
40 قدم _ براد |
القياس الداخلي | الطول | 11.59 م |
العرض | 2.28 م | |
الارتفاع | 2.54 م | |
القياس الخارجي | الطول | 12.19 م |
العرض | 2.43 م | |
الارتفاع | 2.89 م | |
قياس الباب | العرض | 2.29 م |
الارتفاع | 2.50 م | |
سعة التحميل | – | 67.5 م3 |
الوزن الفارغ | – | 4.520 طن |
الحد الاقصى للحمولة | – | 29.480 طن |
ملاحظة : الأبعاد والخصائص المذكورة إرشادية، حيث من المحتمل وجود اختلافات بين حاويات الخطوط البحرية بنسبة بسيطة .